Информационно-техническое сопровождение (ИТС) для системы Битрикс24 является важным элементом поддержания эффективной работы вашего бизнеса. Оно позволяет оптимизировать процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и повысить производительность команды. В данной памятке представлены виды работ, включённые в бесплатное и платное сопровождение, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
ИТС помогает поддерживать работоспособность системы, своевременно устранять возникающие проблемы и адаптировать её под изменяющиеся нужды бизнеса. Это особенно важно для компаний, использующих Битрикс24 как основную платформу для взаимодействия с клиентами, управления продажами и автоматизации внутренних процессов.
Ниже представлена таблица, в которой подробно описаны виды работ, входящие в состав бесплатных и платных пакетов ИТС. Используйте эту таблицу для сравнения вариантов и выбора подходящего пакета для вашего бизнеса.
Вид работ | Бесплатная ИТС | Платная ИТС | |
---|---|---|---|
Работа с воронками, туннелями и направлениями | Корректировка воронки Лиды, Сделки, Заказы | + | + |
Корректировка роботов/триггеров в направлении | + | + | |
Настройка карточек (Лид, Сделка, Заказ, Компания, Контакт, Товар, Счет, Смарт-процесс) | + | + | |
Товары (импорт/экспорт) | - | + | |
Импорт контрагентов | - | + | |
Работа с центрами коммуникаций | Корректировка работы почтового сервиса | + | + |
Корректировка сценариев работы встроенной телефонии (Битрикс24) | + | + | |
Корректировка сценариев работы открытых линий | + | + | |
Корректировка сценариев работы телефонии через приложения из MarketPlus | - | + | |
Корректировка сценариев работы с мессенджерами (WhatsApp, Telegram ...) | - | + | |
Корректировка сценариев работы с сайтами | - | + | |
Корректировка сценариев работы с интеграцией АВИТО, Vk | - | + | |
Работа с аналитикой | Настройка отчетов компании (стандартный функционал) | + | + |
Настройка отчетов компании (кастомный функционал) | - | + | |
Работа с облачными хранилищами и архивами информации | Очистка Диска | - | + |
Очистка портала от устаревших данных Компаний/Контактов/Лиды/Сделки | - | + | |
Работа со списком пользователей их ролями и иерархией подчиненности | Добавление и удаление сотрудников с портала | + | + |
Корректировка ролей и прав доступа | + | + | |
Корректировка структуры компании распределение сотрудников по структуре | + | + | |
Работа со сценариями автоматизации | Редактирование сценариев роботов и триггеров | + | + |
Редактирование Бизнес процесс | - | + | |
Прочие работы | Подбор приложений из маркет плюс | + | + |
Корректировка Шаблон документа (шаблоном документа считается каждая новая редакция документа) | - | + |
Используйте данную памятку для принятия обоснованного решения о выборе подходящего пакета ИТС для вашей компании. Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная консультация, наши специалисты всегда готовы помочь!
``` Теперь таблица должна корректно отображаться, и в ней будут правильные заголовки столбцов ("Вид работ", "Бесплатная ИТС", "Платная ИТС").